教學時程
|
審定:無 |
| 週 | 課程單元 |
|---|---|
| 1-2 | 機率 Probability |
| 3-4 | 隨機變數,分布函數 Random Variables, Distribution Functions |
| 5-6 | 隨機變數變換 Random Variable Transformations |
| 7-8 | 條件分布,期望 Conditional Distributions, Expectations |
| 9-10 | 特殊分布 Special Distributions |
| 11-12 | 大數法則,極限定理 Law of Large Numbers, Limit Theorems |
| 13-14 | 估計方法,性質 Estimation Methods, Properties |
| 15 | 置信區間 Confidence Intervals |
| 16 | 假設檢驗 Hypothesis Testing 高級主題,時間許可貝氏分析,非參數(無母數)方法 Advanced Topics, Time Permitting Bayesian Analysis, Nonparametric Methods |
| 17 | 測驗周 Exam Week |
