相关阅读资料
Readings are assigned for the following subset of class sessions.
| 课 | 课程单元 | 阅读资料 |
|---|---|---|
| 1 | Introduction: Design for Developing Countries | Hawthorne, Peter. "Power to the People." Time Magazine, 1997. |
| 3 | Design Challenge Project Presentations | Design Challenges (PDF) |
| 7 | The Creative Process: Prototyping Lab | Weisman, Alan. Gaviotas. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2004, part I. ISBN: 1890132284. |
| 12 | Lab Modules | Weisman, Alan. Gaviotas. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2004, part II. ISBN: 1890132284. |
| 16 | Graphical Representation of Information Presentation Skills |
Tufte, Edward. "PowerPoint is Evil." Wired 11, no. 9 (September 2003). Norvig, Peter. "The Gettysburg PowerPoint Presentation." Lincoln, Abraham. "The Gettysburg Address." |
| 20 | Design for Affordability | Polak, Paul. "Designing Cheap." (Paper submitted for publication, 2004.) |